2. Bundesliga Nord-West
| Spielplan für ASV Köln |
| Spieltag | Datum | Spielbegin | Heim Squad | Auswärts Squad | Ergebnis | ||||||
| 1 | 17.09.2011 | 16:00 Uhr | SG Mittelnkirchen/Stade | ![]() | - | | ASV Köln | 7 | - | 6 | |
| 2 | 25.09.2011 | 16:00 Uhr | ASV Köln | ![]() | - | | TV Eiche Horn Bremen | 8 | - | 6 | |
| 4 | 08.10.2011 | 18:30 Uhr | ASV Köln | ![]() | - | | Floorball Butzbach | 6 | - | 5 | |
| 5 | 15.10.2011 | 18:30 Uhr | ASV Köln | ![]() | - | | SSF Dragons Bonn | 6 | - | 7 | |
| 6 | 22.10.2011 | 18:30 Uhr | ASV Köln | ![]() | - | | SSC Hochdahl | 4 | - | 3 | |
| 7 | 30.10.2011 | 13:00 Uhr | Westfälischer Floorball Club | ![]() | - | | ASV Köln | 3 | - | 10 | |
| 8 | 19.11.2011 | 18:00 Uhr | SG Erlensee/Mainz | ![]() | - | | ASV Köln | 2 | - | 5 | |
| 8 | 20.11.2011 | 13:00 Uhr | Floorball Butzbach | ![]() | - | | ASV Köln | 5 | - | 6 | |
| 9 | 26.11.2011 | 18:00 Uhr | TV Eiche Horn Bremen | ![]() | - | | ASV Köln | 7 | - | 3 | |
| 9 | 27.11.2011 | 13:00 Uhr | TSV Neuwittenbek | ![]() | - | | ASV Köln | 10 | - | 5 | |
| 10 | 11.12.2011 | 16:00 Uhr | SSF Dragons Bonn | ![]() | - | | ASV Köln | 7 | - | 4 | |
| 12 | 21.01.2012 | 18:00 Uhr | SSC Hochdahl | ![]() | - | | ASV Köln | 3 | - | 7 | |
| 13 | 28.01.2012 | 18:30 Uhr | ASV Köln | ![]() | - | | SG Mittelnkirchen/Stade | 10 | - | 4 | |
| 14 | 12.02.2012 | 16:00 Uhr | ASV Köln | ![]() | - | | Westfälischer Floorball Club | 11 | - | 2 | |
| 15 | 18.02.2012 | 18:30 Uhr | ASV Köln | ![]() | - | | TSV Neuwittenbek | 6 | - | 3 | |
| 16 | 25.02.2012 | 18:30 Uhr | ASV Köln | ![]() | - | | SG Erlensee/Mainz | - | |||
FVD Herren-Pokal
Viertelfinale
Son., 04. Mär. 2012 16:00

ASV Köln

Igels Dresden
-:-
2. Bundesliga Nord-West
Die nächsten Spiele
| H |
|
ASV Köln |
| A | ![]() |
SG Erlensee/Mainz |
25.02.12 - 18.30 Uhr - 16. Spieltag
ASV Halle, Olympiaweg 3, Köln
Letztes Spiel
| Sam., 18. Feb. 2012 18:30 | ||
![]() ASV |
6:3 |
![]() TSV |
Bundesliga Menu
Tabelle 2.BL
2. Bundesliga Nord-West
| # | Team | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
TVE Bremen |
15 | 42 |
| 2 |
SSF Bonn |
15 | 31 |
| 3 |
ASV Köln |
15 | 30 |
| 4 |
SG M/S |
15 | 29 |
| 5 |
TSV Neuw. |
16 | 27 |
| 6 |
Butzbach |
15 | 15 |
| 7 |
Erlensee/Mainz |
15 | 12 |
| 8 |
WFC |
15 | 12 |
| 9 |
Hochdahl |
15 | 6 |



