Regionalliga-Großfeld: 3. Spieltag & 4. Spieltag
Sonntag, den 25. Oktober 2009 um 19:43 Uhr
Ergebnisse des 3. Spieltages in der Regionalliga-Großfeld:
| ASV Köln |
- TV Refrath | 5:4 n.V. |
| DJK Holzbüttgen |
- ASV Köln | 1:3 |
| TV Refrath | - DJK Holzbüttgen | 2:1 |
Ergebnisse des 4. Spieltages:
| TSV Berkersheim | - Dümptener Füchse | 6:2 |
| Floorball Butzbach | - Westfälischer Floorball Club II | 5:8 |
| Dümptener Füchse | - Floorball Butzbach | 6:2 |
| Westfälischer Floorball Club II | - TSV Berkersheim | 6:17 |
Tabelle nach dem 4. Spieltag:
| Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | S n.V. | N n.V. | Punkte |
| 1 | ASV Köln | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 2 | TV Refrath | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 3 | TSV Berkersheim | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 4 | Floorball Butzbach | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Dümptener Füchse | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | DJK Holzbüttgen | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Westfälischer Floorball Club II | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2. Bundesliga Nord-West
nächstes Spiel
22.12.12 / 18:30
ASV Köln
vs
Westfälischer
Floorball Club




