Verbandsliga Rheinland KF
| Sonntag, 17 April 2011 10:00 Uhr |
|
|
|
| ASV Köln KF | gegen | SSF Bonn KF |
| Spiel-Details |
| Datum : Sonntag, 17 April 2011 | ||
| Anpfiff : 10:00 Uhr | ||
| Kopf-an-Kopf |
| ASV Köln KF | Statistiken | SSF Bonn KF |
| 5 | Aktuelle Platzierung | 3 |
| 6 | Spiele | 8 |
| 2/0/4 | g/u/v (Gesamt) | 2/1/5 |
| 0/0/2 | g/u/v (Heim) | 1/1/2 |
| 2/0/2 | g/u/v (Auswärts) | 1/0/3 |
| 6 | Punkte | 8 |
| 28 : 30 | Tore | 33 : 46 |
| -2 | Tordifferenz | -13 |
| ---- | Höchster Sieg (Heim) | SSF Bonn KF - SSC Hochdahl II 3:2 |
| ASV Köln KF - DJK Holzbüttgen 3:8 | Höchste Niederlage (Heim) | SSF Bonn KF - ASV Köln KF 2:7 |
| TUS Quettingen - ASV Köln KF 2:8 | Höchster Sieg (Auswärts) | TV Kalkar - SSF Bonn KF 4:7 |
| SSC Hochdahl II - ASV Köln KF 5:3 | Höchste Niederlage (Auswärts) | DJK Holzbüttgen - SSF Bonn KF 10:4 |
| Ältere Spielergebnisse |
|
||||||||||||||||||||
2. Bundesliga Nord-West
Saison beendet!
