Floorball Deutschland Cup Nord/West
| Samstag, 12 Februar 2011 16:00 Uhr |
|
|
|
| ASV Köln Damen | gegen | SG Seebergen/Braunschweig |
| Spiel-Details |
| Datum : Samstag, 12 Februar 2011 | ||
| Spielstart : 16:00 Uhr | ||
| Spielnummer : 19 | ||
| Kopf-an-Kopf |
| ASV Köln Damen | Statistiken | SG Seebergen/Braunschweig |
| 2 | Aktuelle Platzierung | 3 |
| 4 | Spiele | 4 |
| 3/0/1 | g/u/v (Gesamt) | 2/0/2 |
| 1/0/1 | g/u/v (Heim) | 1/0/1 |
| 2/0/0 | g/u/v (Auswärts) | 1/0/1 |
| 9 | Punkte | 5 |
| 7 : 4 | Fullcaps | 19 : 16 |
| 3 | Fullcapdifferenz | 3 |
| ASV Köln Damen - TV Eiche Horn Bremen Damen 1:0 | Höchster Sieg (Heim) | SG Seebergen/Braunschweig - MTV Mittelnkirchen Damen 8:1 |
| ASV Köln Damen - SG Bordesholm/Hamburg 0:2 | Höchste Niederlage (Heim) | SG Seebergen/Braunschweig - ASV Köln Damen 2:3 |
| MTV Mittelnkirchen Damen - ASV Köln Damen 0:3 | Höchster Sieg (Auswärts) | TV Eiche Horn Bremen Damen - SG Seebergen/Braunschweig 4:5 |
| ---- | Höchste Niederlage (Auswärts) | SG Bordesholm/Hamburg - SG Seebergen/Braunschweig 8:4 |
| Ältere Spielergebnisse |
|
||||||||||||||||||||
2. Bundesliga Nord-West
Saison beendet!



