Verbandsliga Rheinland KF
| Platzierung | Mannschaft | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
TUS Quettingen | 8 | 6 | 0 | 2 | -7 | 17 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
DJK Holzbüttgen | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 16 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
SSF Bonn KF | 8 | 2 | 1 | 5 | -13 | 8 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
TV Kalkar | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | 6 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
ASV Köln KF | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
SSC Hochdahl II | 6 | 2 | 0 | 4 | -7 | 6 |
FVD Herren-Pokal
Viertelfinale
Son., 04. Mär. 2012 16:00

ASV Köln

Igels Dresden
-:-
2. Bundesliga Nord-West
Die nächsten Spiele
| H |
|
ASV Köln |
| A | ![]() |
SG Erlensee/Mainz |
25.02.12 - 18.30 Uhr - 16. Spieltag
ASV Halle, Olympiaweg 3, Köln
Letztes Spiel
| Sam., 18. Feb. 2012 18:30 | ||
![]() ASV |
6:3 |
![]() TSV |


