2. Bundesliga Nord-West
| Tabelle(n) |
| Platzierung | Squad | Sp | S | U | N | +/- | Pkt | |||
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
TV Eiche Horn Bremen | 16 | 15 | 0 | 1 | 87 | 45 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
SSF Dragons Bonn | 16 | 12 | 0 | 4 | 28 | 34 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ASV Köln | 16 | 11 | 0 | 5 | 35 | 33 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
SG Mittelnkirchen/Stade | 16 | 11 | 0 | 5 | 18 | 32 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
TSV Neuwittenbek | 16 | 9 | 0 | 7 | 24 | 27 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Floorball Butzbach | 16 | 4 | 0 | 12 | -24 | 15 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
SG Erlensee/Mainz | 16 | 4 | 0 | 12 | -46 | 12 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Westfälischer Floorball Club | 16 | 4 | 0 | 12 | -65 | 12 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
SSC Hochdahl | 16 | 2 | 0 | 14 | -57 | 6 |
| Playoffplatz | Lieblingssquad |
2. Bundesliga Nord-West
Saison beendet!
Neugierig auf Floorball?
Bundesliga Menu
Tabelle 2.BL
2. Bundesliga Nord-West
| # | Team | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
TVE Bremen |
16 | 45 |
| 2 |
SSF Bonn |
16 | 34 |
| 3 |
ASV Köln |
16 | 33 |
| 4 |
SG M/S |
16 | 32 |
| 5 |
TSV Neuw. |
16 | 27 |
| 6 |
Butzbach |
16 | 15 |
| 7 |
Erlensee/Mainz |
16 | 12 |
| 8 |
WFC |
16 | 12 |
| 9 |
Hochdahl |
16 | 6 |







